アウディ Q3スポーツバックの中古車相場
アウディ Q3スポーツバックの中古車相場は過去30日で5.8%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
4,118,000円
平均 4,055,987円
前月比
▲+5.8%
+225,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
198台
280万円 〜 509万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 4,118,000円 | 4,055,987円 | 2,799,000円 | 5,087,000円 | 198 |
| 2026年10月11日 03:30 | 4,001,000円 | 4,012,698円 | 2,800,000円 | 5,593,000円 | 176 |
| 2026年9月27日 03:32 | 4,101,000円 | 4,064,238円 | 2,796,000円 | 5,593,000円 | 170 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 475万円 | 471万円 | 451万円 | 18 |
| 2024年 | 449万円 | 447万円 | 380万円 | 64 |
| 2023年 | 417万円 | 415万円 | 367万円 | 26 |
| 2022年 | 372万円 | 365万円 | 300万円 | 36 |
| 2021年 | 354万円 | 352万円 | 293万円 | 36 |
| 2020年 | 328万円 | 345万円 | 280万円 | 15 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 468万円 | 469万円 | 404万円 | 49 |
| 1〜3万km | 415万円 | 412万円 | 280万円 | 82 |
| 3〜5万km | 372万円 | 365万円 | 293万円 | 41 |
| 5〜7万km | 329万円 | 338万円 | 325万円 | 15 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
3,979,000円
平均 3,915,416円
前月比
▲+6.1%
+229,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
198台
270万円 〜 498万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 3,979,000円 | 3,915,416円 | 2,700,000円 | 4,980,000円 | 198 |
| 2026年10月11日 03:30 | 3,885,000円 | 3,869,256円 | 2,680,000円 | 5,480,000円 | 176 |
| 2026年9月27日 03:32 | 3,980,000円 | 3,922,150円 | 2,672,000円 | 5,480,000円 | 170 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 453万円 | 450万円 | 435万円 | 15 |
| 2024年 | 438万円 | 433万円 | 369万円 | 64 |
| 2023年 | 405万円 | 396万円 | 349万円 | 26 |
| 2022年 | 359万円 | 353万円 | 288万円 | 36 |
| 2021年 | 345万円 | 339万円 | 282万円 | 36 |
| 2020年 | 316万円 | 334万円 | 270万円 | 15 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 455万円 | 450万円 | 388万円 | 51 |
| 1〜3万km | 403万円 | 397万円 | 274万円 | 82 |
| 3〜5万km | 363万円 | 352万円 | 282万円 | 41 |
| 5〜7万km | 318万円 | 320万円 | 315万円 | 13 |
Q3スポーツバックの相場サマリー
アウディ Q3スポーツバックの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在412万円です。
1ヶ月前の389万円から約5.8%上昇しています。
掲載車両は198台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は364万円〜453万円です。最安は280万円、最高は509万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRQ3スポーツバックを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。