アウディ Q2の中古車相場
アウディ Q2の中古車相場は過去30日で6.1%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,741,500円
平均 2,829,792円
前月比
▲+6.1%
+156,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
342台
142万円 〜 446万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,741,500円 | 2,829,792円 | 1,417,000円 | 4,456,000円 | 342 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,738,000円 | 2,799,877円 | 1,348,000円 | 4,428,000円 | 335 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,651,000円 | 2,701,870円 | 1,348,000円 | 4,366,000円 | 317 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 401万円 | 394万円 | 310万円 | 57 |
| 2024年 | 314万円 | 317万円 | 284万円 | 57 |
| 2023年 | 360万円 | 360万円 | 286万円 | 14 |
| 2022年 | 282万円 | 278万円 | 214万円 | 33 |
| 2021年 | 248万円 | 245万円 | 220万円 | 29 |
| 2020年 | 225万円 | 221万円 | 199万円 | 29 |
| 2019年 | 235万円 | 230万円 | 175万円 | 38 |
| 2018年 | 194万円 | 196万円 | 142万円 | 38 |
| 2017年 | 197万円 | 198万円 | 169万円 | 14 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 403万円 | 399万円 | 253万円 | 71 |
| 1〜3万km | 300万円 | 298万円 | 229万円 | 95 |
| 3〜5万km | 240万円 | 239万円 | 182万円 | 114 |
| 5〜7万km | 198万円 | 194万円 | 169万円 | 38 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,574,500円
平均 2,699,347円
前月比
▲+7.3%
+174,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
342台
127万円 〜 428万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,574,500円 | 2,699,347円 | 1,270,000円 | 4,280,000円 | 342 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,550,000円 | 2,667,169円 | 1,263,000円 | 4,280,000円 | 335 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,480,000円 | 2,571,662円 | 1,270,000円 | 4,180,000円 | 317 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 388万円 | 385万円 | 298万円 | 52 |
| 2024年 | 298万円 | 302万円 | 268万円 | 57 |
| 2023年 | 338万円 | 342万円 | 281万円 | 14 |
| 2022年 | 268万円 | 267万円 | 199万円 | 33 |
| 2021年 | 234万円 | 230万円 | 208万円 | 29 |
| 2020年 | 213万円 | 209万円 | 189万円 | 29 |
| 2019年 | 218万円 | 217万円 | 160万円 | 38 |
| 2018年 | 189万円 | 187万円 | 127万円 | 38 |
| 2017年 | 190万円 | 186万円 | 155万円 | 14 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 388万円 | 385万円 | 240万円 | 71 |
| 1〜3万km | 284万円 | 283万円 | 213万円 | 95 |
| 3〜5万km | 226万円 | 227万円 | 176万円 | 114 |
| 5〜7万km | 190万円 | 183万円 | 155万円 | 38 |
Q2の相場サマリー
アウディ Q2の販売価格相場(支払総額)の中央値は現在274万円です。
1ヶ月前の259万円から約6.1%上昇しています。
掲載車両は342台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は225万円〜345万円です。最安は142万円、最高は446万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRQ2を買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。