アウディ A4オールロードクワトロの中古車相場
アウディ A4オールロードクワトロの中古車相場は過去30日で3.7%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,672,000円
平均 2,630,553円
前月比
▲+3.7%
+96,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
38台
80万円 〜 494万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,672,000円 | 2,630,553円 | 798,000円 | 4,940,000円 | 38 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,645,000円 | 2,518,923円 | 798,000円 | 4,940,000円 | 40 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,579,000円 | 2,520,882円 | 798,000円 | 4,580,000円 | 34 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 448万円 | 453万円 | 417万円 | 3 |
| 2022年 | 311万円 | 303万円 | 283万円 | 3 |
| 2021年 | 378万円 | 356万円 | 309万円 | 3 |
| 2019年 | 289万円 | 284万円 | 254万円 | 4 |
| 2018年 | 248万円 | 233万円 | 180万円 | 8 |
| 2017年 | 265万円 | 247万円 | 180万円 | 7 |
| 2014年 | 128万円 | 118万円 | 95万円 | 3 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 305万円 | 352万円 | 270万円 | 11 |
| 3〜5万km | 294万円 | 320万円 | 254万円 | 8 |
| 5〜7万km | 240万円 | 222万円 | 128万円 | 9 |
| 7〜10万km | 159万円 | 150万円 | 80万円 | 11 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,564,500円
平均 2,573,417円
前月比
▲+7.6%
+181,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
36台
70万円 〜 478万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,564,500円 | 2,573,417円 | 695,000円 | 4,780,000円 | 36 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,490,000円 | 2,365,487円 | 695,000円 | 4,780,000円 | 40 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,383,500円 | 2,371,324円 | 695,000円 | 4,380,000円 | 34 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 428万円 | 435万円 | 398万円 | 3 |
| 2022年 | 298万円 | 287万円 | 265万円 | 3 |
| 2021年 | 358万円 | 337万円 | 289万円 | 3 |
| 2019年 | 273万円 | 270万円 | 247万円 | 4 |
| 2018年 | 231万円 | 217万円 | 160万円 | 8 |
| 2017年 | 249万円 | 232万円 | 170万円 | 7 |
| 2014年 | 117万円 | 124万円 | 93万円 | 4 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 288万円 | 335万円 | 255万円 | 11 |
| 3〜5万km | 277万円 | 304万円 | 247万円 | 8 |
| 5〜7万km | 220万円 | 207万円 | 114万円 | 9 |
| 7〜10万km | 144万円 | 136万円 | 70万円 | 11 |
A4オールロードクワトロの相場サマリー
アウディ A4オールロードクワトロの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在267万円です。
1ヶ月前の258万円から約3.7%上昇しています。
掲載車両は38台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は187万円〜308万円です。最安は80万円、最高は494万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRA4オールロードクワトロを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。