トヨタ プリウス ZVW50の中古車相場
50系(2015年〜2023)。プリウス ZVW50の中古車相場は過去30日で0.7%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,784,000円
平均 1,863,987円
前月比
▼-0.7%
-13,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
4,355台
65万円 〜 275万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,784,000円 | 1,863,987円 | 650,000円 | 2,746,000円 | 4,355 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,697,500円 | 1,786,333円 | 778,000円 | 2,837,000円 | 4,104 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,908,000円 | 1,935,159円 | 680,000円 | 3,399,000円 | 3,567 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 234万円 | 217万円 | 163万円 | 614 |
| 2020年 | 212万円 | 211万円 | 169万円 | 782 |
| 2019年 | 195万円 | 203万円 | 170万円 | 447 |
| 2018年 | 171万円 | 168万円 | 115万円 | 503 |
| 2017年 | 165万円 | 169万円 | 100万円 | 949 |
| 2016年 | 168万円 | 163万円 | 65万円 | 1,117 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 203万円 | 211万円 | 178万円 | 391 |
| 3〜5万km | 190万円 | 205万円 | 145万円 | 949 |
| 5〜7万km | 190万円 | 195万円 | 140万円 | 893 |
| 7〜10万km | 170万円 | 173万円 | 65万円 | 1,563 |
| 10〜15万km | 128万円 | 136万円 | 100万円 | 391 |
| 15万km〜 | 121万円 | 110万円 | 84万円 | 168 |
グレード別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 173万円 | 182万円 | 100万円 | 2,513 |
| A | 190万円 | 194万円 | 84万円 | 1,619 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,697,000円
平均 1,754,090円
前月比
▼-0.2%
-3,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
4,355台
55万円 〜 261万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,697,000円 | 1,754,090円 | 550,000円 | 2,612,000円 | 4,355 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,599,000円 | 1,681,125円 | 700,000円 | 2,680,000円 | 4,104 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,790,000円 | 1,830,000円 | 600,000円 | 3,269,000円 | 3,567 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 225万円 | 205万円 | 155万円 | 614 |
| 2020年 | 204万円 | 202万円 | 156万円 | 782 |
| 2019年 | 183万円 | 191万円 | 150万円 | 447 |
| 2018年 | 162万円 | 158万円 | 109万円 | 503 |
| 2017年 | 154万円 | 157万円 | 90万円 | 949 |
| 2016年 | 159万円 | 151万円 | 55万円 | 1,117 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 189万円 | 199万円 | 168万円 | 391 |
| 3〜5万km | 180万円 | 195万円 | 137万円 | 949 |
| 5〜7万km | 178万円 | 184万円 | 128万円 | 893 |
| 7〜10万km | 159万円 | 164万円 | 55万円 | 1,508 |
| 10〜15万km | 112万円 | 114万円 | 90万円 | 335 |
| 15万km〜 | 108万円 | 99万円 | 73万円 | 168 |
グレード別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| S | 163万円 | 170万円 | 90万円 | 2,568 |
| A | 179万円 | 182万円 | 73万円 | 1,619 |
ZVW50の相場サマリー
トヨタ プリウス ZVW50の販売価格相場(支払総額)の中央値は現在178万円です。
1ヶ月前の180万円から約0.7%下落しています。
掲載車両は4,355台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は165万円〜204万円です。最安は65万円、最高は275万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRプリウス ZVW50を買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。