トヨタ クラウンハイブリッドの中古車相場
トヨタ クラウンハイブリッドの中古車相場は過去30日で2.4%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,769,000円
平均 2,746,000円
前月比
▼-2.4%
-69,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
101台
49万円 〜 652万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,769,000円 | 2,746,000円 | 489,000円 | 6,516,000円 | 101 |
| 2026年10月11日 03:30 | 3,098,000円 | 3,224,423円 | 576,000円 | 6,990,000円 | 97 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,870,000円 | 2,752,919円 | 598,000円 | 6,990,000円 | 111 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 605万円 | 600万円 | 559万円 | 6 |
| 2021年 | 398万円 | 397万円 | 308万円 | 7 |
| 2020年 | 328万円 | 314万円 | 225万円 | 11 |
| 2019年 | 298万円 | 302万円 | 200万円 | 26 |
| 2018年 | 288万円 | 291万円 | 195万円 | 16 |
| 2011年 | 100万円 | 105万円 | 60万円 | 7 |
| 2010年 | 116万円 | 122万円 | 58万円 | 6 |
| 2009年 | 92万円 | 91万円 | 70万円 | 6 |
| 2008年 | 85万円 | 83万円 | 49万円 | 8 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 646万円 | 492万円 | 180万円 | 3 |
| 1〜3万km | 356万円 | 401万円 | 274万円 | 16 |
| 3〜5万km | 336万円 | 333万円 | 84万円 | 17 |
| 5〜7万km | 332万円 | 330万円 | 93万円 | 16 |
| 7〜10万km | 233万円 | 230万円 | 80万円 | 23 |
| 10〜15万km | 102万円 | 134万円 | 58万円 | 18 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
2,688,000円
平均 2,639,743円
前月比
▼-1.9%
-52,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
101台
40万円 〜 638万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 2,688,000円 | 2,639,743円 | 398,000円 | 6,380,000円 | 101 |
| 2026年10月11日 03:30 | 3,007,000円 | 3,135,542円 | 497,000円 | 6,882,000円 | 96 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,780,000円 | 2,634,973円 | 500,000円 | 6,882,000円 | 111 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 597万円 | 590万円 | 553万円 | 6 |
| 2021年 | 385万円 | 386万円 | 299万円 | 7 |
| 2020年 | 320万円 | 305万円 | 218万円 | 11 |
| 2019年 | 291万円 | 292万円 | 192万円 | 26 |
| 2018年 | 280万円 | 282万円 | 188万円 | 16 |
| 2011年 | 87万円 | 99万円 | 58万円 | 6 |
| 2010年 | 116万円 | 121万円 | 48万円 | 5 |
| 2009年 | 74万円 | 77万円 | 62万円 | 6 |
| 2008年 | 71万円 | 72万円 | 40万円 | 8 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 630万円 | 476万円 | 160万円 | 3 |
| 1〜3万km | 346万円 | 392万円 | 259万円 | 16 |
| 3〜5万km | 319万円 | 322万円 | 70万円 | 17 |
| 5〜7万km | 325万円 | 320万円 | 78万円 | 16 |
| 7〜10万km | 225万円 | 219万円 | 65万円 | 23 |
| 10〜15万km | 84万円 | 124万円 | 48万円 | 18 |
クラウンハイブリッドの相場サマリー
トヨタ クラウンハイブリッドの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在277万円です。
1ヶ月前の284万円から約2.4%下落しています。
掲載車両は101台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は151万円〜350万円です。最安は49万円、最高は652万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRクラウンハイブリッドを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。