トヨタ カムロードの中古車相場
トヨタ カムロードの中古車相場は過去30日で4.5%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
9,128,500円
平均 9,057,079円
前月比
▼-4.5%
-433,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
316台
279万円 〜 1,803万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 9,128,500円 | 9,057,079円 | 2,787,000円 | 18,034,000円 | 316 |
| 2026年10月11日 03:30 | 8,765,000円 | 9,250,443円 | 2,787,000円 | 18,034,000円 | 310 |
| 2026年9月27日 03:32 | 9,600,000円 | 9,550,416円 | 1,778,000円 | 18,034,000円 | 297 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,219万円 | 1,227万円 | 898万円 | 21 |
| 2025年 | 1,261万円 | 1,291万円 | 1,169万円 | 25 |
| 2024年 | 1,376万円 | 1,242万円 | 839万円 | 21 |
| 2023年 | 1,229万円 | 1,235万円 | 1,110万円 | 29 |
| 2022年 | 1,128万円 | 1,098万円 | 998万円 | 21 |
| 2020年 | 857万円 | 842万円 | 748万円 | 21 |
| 2018年 | 772万円 | 753万円 | 545万円 | 29 |
| 2015年 | 594万円 | 589万円 | 573万円 | 12 |
| 2012年 | 513万円 | 494万円 | 420万円 | 12 |
| 2009年 | 388万円 | 400万円 | 345万円 | 21 |
| 2003年 | 313万円 | 310万円 | 298万円 | 12 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 1,219万円 | 1,246万円 | 420万円 | 75 |
| 1〜3万km | 1,190万円 | 1,210万円 | 757万円 | 54 |
| 3〜5万km | 1,135万円 | 1,044万円 | 370万円 | 50 |
| 5〜7万km | 575万円 | 620万円 | 313万円 | 33 |
| 7〜10万km | 515万円 | 582万円 | 298万円 | 37 |
| 10〜15万km | 545万円 | 497万円 | 279万円 | 29 |
| 15万km〜 | 384万円 | 378万円 | 345万円 | 17 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
8,822,500円
平均 8,892,829円
前月比
▼-3.0%
-277,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
316台
270万円 〜 1,770万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 8,822,500円 | 8,892,829円 | 2,698,000円 | 17,701,000円 | 316 |
| 2026年10月11日 03:30 | 8,549,500円 | 9,093,486円 | 2,698,000円 | 17,701,000円 | 310 |
| 2026年9月27日 03:32 | 9,520,000円 | 9,391,236円 | 1,582,000円 | 17,701,000円 | 297 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1,213万円 | 1,211万円 | 850万円 | 21 |
| 2025年 | 1,251万円 | 1,280万円 | 1,163万円 | 25 |
| 2024年 | 1,367万円 | 1,230万円 | 829万円 | 21 |
| 2023年 | 1,223万円 | 1,227万円 | 1,099万円 | 29 |
| 2022年 | 1,121万円 | 1,085万円 | 984万円 | 21 |
| 2020年 | 854万円 | 852万円 | 680万円 | 17 |
| 2018年 | 763万円 | 740万円 | 528万円 | 29 |
| 2015年 | 584万円 | 582万円 | 570万円 | 12 |
| 2012年 | 495万円 | 480万円 | 410万円 | 12 |
| 2009年 | 373万円 | 378万円 | 320万円 | 21 |
| 2003年 | 299万円 | 295万円 | 288万円 | 12 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 1,213万円 | 1,223万円 | 410万円 | 75 |
| 1〜3万km | 1,183万円 | 1,198万円 | 745万円 | 54 |
| 3〜5万km | 1,125万円 | 1,036万円 | 350万円 | 50 |
| 5〜7万km | 558万円 | 607万円 | 299万円 | 33 |
| 7〜10万km | 498万円 | 560万円 | 288万円 | 37 |
| 10〜15万km | 528万円 | 478万円 | 270万円 | 29 |
| 15万km〜 | 362万円 | 356万円 | 320万円 | 17 |
カムロードの相場サマリー
トヨタ カムロードの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在913万円です。
1ヶ月前の956万円から約4.5%下落しています。
掲載車両は316台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は549万円〜1,219万円です。最安は279万円、最高は1,803万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRカムロードを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。