スズキ キャリイの中古車相場
スズキ キャリイの中古車相場は過去30日で2.1%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,020,000円
平均 999,988円
前月比
▲+2.1%
+21,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
4,155台
30万円 〜 334万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,020,000円 | 999,988円 | 299,000円 | 3,344,000円 | 4,155 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,080,000円 | 1,021,069円 | 248,000円 | 3,101,000円 | 4,182 |
| 2026年9月27日 03:32 | 899,000円 | 956,787円 | 288,000円 | 2,750,000円 | 4,079 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 135万円 | 134万円 | 108万円 | 821 |
| 2025年 | 122万円 | 124万円 | 102万円 | 616 |
| 2024年 | 128万円 | 128万円 | 102万円 | 103 |
| 2023年 | 110万円 | 105万円 | 94万円 | 77 |
| 2022年 | 109万円 | 117万円 | 103万円 | 180 |
| 2021年 | 90万円 | 89万円 | 60万円 | 103 |
| 2020年 | 84万円 | 86万円 | 64万円 | 128 |
| 2019年 | 99万円 | 95万円 | 60万円 | 205 |
| 2018年 | 78万円 | 82万円 | 73万円 | 128 |
| 2017年 | 77万円 | 75万円 | 60万円 | 128 |
| 2016年 | 60万円 | 61万円 | 56万円 | 77 |
| 2015年 | 69万円 | 73万円 | 50万円 | 180 |
| 2014年 | 63万円 | 65万円 | 53万円 | 231 |
| 2013年 | 47万円 | 46万円 | 40万円 | 103 |
| 2010年 | 52万円 | 57万円 | 30万円 | 103 |
| 2009年 | 52万円 | 52万円 | 38万円 | 77 |
| 2008年 | 48万円 | 47万円 | 45万円 | 103 |
| 2007年 | 40万円 | 40万円 | 36万円 | 103 |
| 2004年 | 52万円 | 53万円 | 47万円 | 103 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 129万円 | 130万円 | 75万円 | 1,513 |
| 1〜3万km | 110万円 | 110万円 | 49万円 | 539 |
| 3〜5万km | 71万円 | 74万円 | 44万円 | 667 |
| 5〜7万km | 58万円 | 58万円 | 39万円 | 410 |
| 7〜10万km | 59万円 | 58万円 | 30万円 | 385 |
| 10〜15万km | 55万円 | 56万円 | 38万円 | 282 |
| 15万km〜 | 50万円 | 58万円 | 40万円 | 128 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
929,500円
平均 926,278円
前月比
▼-2.1%
-19,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
4,155台
26万円 〜 329万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 929,500円 | 926,278円 | 259,000円 | 3,285,000円 | 4,155 |
| 2026年10月11日 03:30 | 990,000円 | 950,547円 | 198,000円 | 3,050,000円 | 4,182 |
| 2026年9月27日 03:32 | 846,500円 | 886,747円 | 233,000円 | 2,700,000円 | 4,079 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 126万円 | 125万円 | 99万円 | 795 |
| 2025年 | 115万円 | 117万円 | 95万円 | 616 |
| 2024年 | 122万円 | 122万円 | 91万円 | 103 |
| 2023年 | 102万円 | 99万円 | 88万円 | 77 |
| 2022年 | 98万円 | 106万円 | 83万円 | 180 |
| 2021年 | 83万円 | 81万円 | 50万円 | 103 |
| 2020年 | 76万円 | 79万円 | 58万円 | 128 |
| 2019年 | 92万円 | 88万円 | 53万円 | 205 |
| 2018年 | 70万円 | 75万円 | 66万円 | 128 |
| 2017年 | 73万円 | 74万円 | 52万円 | 103 |
| 2016年 | 54万円 | 54万円 | 50万円 | 77 |
| 2015年 | 65万円 | 65万円 | 47万円 | 180 |
| 2014年 | 55万円 | 58万円 | 47万円 | 231 |
| 2013年 | 39万円 | 38万円 | 31万円 | 103 |
| 2010年 | 45万円 | 50万円 | 27万円 | 103 |
| 2009年 | 44万円 | 47万円 | 35万円 | 77 |
| 2008年 | 38万円 | 39万円 | 34万円 | 77 |
| 2007年 | 33万円 | 32万円 | 26万円 | 103 |
| 2004年 | 41万円 | 43万円 | 39万円 | 103 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 123万円 | 123万円 | 66万円 | 1,513 |
| 1〜3万km | 102万円 | 102万円 | 40万円 | 539 |
| 3〜5万km | 66万円 | 66万円 | 34万円 | 667 |
| 5〜7万km | 50万円 | 51万円 | 31万円 | 410 |
| 7〜10万km | 53万円 | 57万円 | 26万円 | 410 |
| 10〜15万km | 51万円 | 50万円 | 30万円 | 282 |
| 15万km〜 | 47万円 | 53万円 | 35万円 | 128 |
キャリイの相場サマリー
スズキ キャリイの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在102万円です。
1ヶ月前の100万円から約2.1%上昇しています。
掲載車両は4,155台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は63万円〜129万円です。最安は30万円、最高は334万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRキャリイを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。