スマート フォーフォーの中古車相場
スマート フォーフォーの中古車相場は過去30日で12.5%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
779,000円
平均 936,023円
前月比
▼-12.5%
-111,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
178台
30万円 〜 237万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 779,000円 | 936,023円 | 299,000円 | 2,374,000円 | 178 |
| 2026年10月11日 03:30 | 898,000円 | 1,085,603円 | 250,000円 | 2,374,000円 | 181 |
| 2026年9月27日 03:32 | 900,000円 | 1,098,343円 | 378,000円 | 2,470,000円 | 187 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 158万円 | 166万円 | 58万円 | 10 |
| 2018年 | 163万円 | 158万円 | 97万円 | 26 |
| 2017年 | 83万円 | 88万円 | 50万円 | 51 |
| 2016年 | 67万円 | 67万円 | 30万円 | 71 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 117万円 | 127万円 | 60万円 | 40 |
| 3〜5万km | 80万円 | 99万円 | 58万円 | 65 |
| 5〜7万km | 68万円 | 79万円 | 39万円 | 45 |
| 7〜10万km | 50万円 | 56万円 | 30万円 | 26 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
668,000円
平均 823,068円
前月比
▼-17.0%
-137,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
178台
20万円 〜 228万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 668,000円 | 823,068円 | 198,000円 | 2,280,000円 | 178 |
| 2026年10月11日 03:30 | 807,000円 | 959,444円 | 198,000円 | 2,280,000円 | 181 |
| 2026年9月27日 03:32 | 828,000円 | 975,000円 | 250,000円 | 2,280,000円 | 187 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 144万円 | 155万円 | 38万円 | 10 |
| 2018年 | 148万円 | 144万円 | 87万円 | 26 |
| 2017年 | 69万円 | 78万円 | 40万円 | 51 |
| 2016年 | 57万円 | 55万円 | 20万円 | 73 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 108万円 | 116万円 | 45万円 | 40 |
| 3〜5万km | 69万円 | 87万円 | 42万円 | 65 |
| 5〜7万km | 58万円 | 68万円 | 25万円 | 45 |
| 7〜10万km | 40万円 | 45万円 | 20万円 | 26 |
フォーフォーの相場サマリー
スマート フォーフォーの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在78万円です。
1ヶ月前の89万円から約12.5%下落しています。
掲載車両は178台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は60万円〜128万円です。最安は30万円、最高は237万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRフォーフォーを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。