日産 フェアレディZロードスターの中古車相場
日産 フェアレディZロードスターの中古車相場は過去30日で35.6%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,592,000円
平均 1,869,488円
前月比
▼-35.6%
-880,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
75台
78万円 〜 405万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,592,000円 | 1,869,488円 | 780,000円 | 4,045,000円 | 75 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,224,500円 | 2,210,111円 | 850,000円 | 3,380,000円 | 70 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,298,000円 | 2,235,486円 | 750,000円 | 3,380,000円 | 72 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 312万円 | 315万円 | 168万円 | 7 |
| 2007年 | 188万円 | 187万円 | 124万円 | 7 |
| 2006年 | 170万円 | 161万円 | 110万円 | 7 |
| 2005年 | 115万円 | 123万円 | 104万円 | 5 |
| 2004年 | 135万円 | 129万円 | 85万円 | 20 |
| 2003年 | 101万円 | 109万円 | 78万円 | 11 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 296万円 | 302万円 | 290万円 | 5 |
| 3〜5万km | 256万円 | 258万円 | 120万円 | 20 |
| 5〜7万km | 154万円 | 197万円 | 85万円 | 11 |
| 7〜10万km | 115万円 | 121万円 | 78万円 | 20 |
| 10〜15万km | 148万円 | 140万円 | 103万円 | 13 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,420,000円
平均 1,736,561円
前月比
▼-35.5%
-781,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
75台
68万円 〜 385万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,420,000円 | 1,736,561円 | 680,000円 | 3,850,000円 | 75 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,035,000円 | 2,067,667円 | 790,000円 | 3,280,000円 | 70 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,054,000円 | 2,097,324円 | 690,000円 | 3,280,000円 | 72 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 295万円 | 300万円 | 149万円 | 7 |
| 2007年 | 173万円 | 174万円 | 110万円 | 7 |
| 2006年 | 150万円 | 147万円 | 99万円 | 7 |
| 2005年 | 110万円 | 113万円 | 89万円 | 5 |
| 2004年 | 125万円 | 117万円 | 79万円 | 20 |
| 2003年 | 86万円 | 97万円 | 68万円 | 11 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 285万円 | 289万円 | 280万円 | 5 |
| 3〜5万km | 249万円 | 243万円 | 110万円 | 20 |
| 5〜7万km | 139万円 | 184万円 | 80万円 | 11 |
| 7〜10万km | 110万円 | 110万円 | 68万円 | 20 |
| 10〜15万km | 128万円 | 124万円 | 83万円 | 13 |
フェアレディZロードスターの相場サマリー
日産 フェアレディZロードスターの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在159万円です。
1ヶ月前の247万円から約35.6%下落しています。
掲載車両は75台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は115万円〜256万円です。最安は78万円、最高は405万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRフェアレディZロードスターを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。