ホンダ ストリームの中古車相場
ホンダ ストリームの中古車相場は過去30日で2.8%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
497,000円
平均 512,765円
前月比
▲+2.8%
+13,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
89台
17万円 〜 99万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 497,000円 | 512,765円 | 169,000円 | 988,000円 | 89 |
| 2026年10月11日 03:30 | 400,000円 | 456,710円 | 179,000円 | 759,000円 | 82 |
| 2026年9月27日 03:32 | 449,000円 | 468,514円 | 199,000円 | 759,000円 | 90 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 62万円 | 66万円 | 55万円 | 8 |
| 2011年 | 56万円 | 56万円 | 50万円 | 10 |
| 2010年 | 45万円 | 44万円 | 36万円 | 10 |
| 2009年 | 43万円 | 48万円 | 21万円 | 16 |
| 2008年 | 45万円 | 46万円 | 20万円 | 16 |
| 2007年 | 37万円 | 37万円 | 17万円 | 10 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5万km | 50万円 | 54万円 | 39万円 | 26 |
| 5〜7万km | 41万円 | 47万円 | 35万円 | 18 |
| 7〜10万km | 40万円 | 39万円 | 17万円 | 13 |
| 10〜15万km | 55万円 | 54万円 | 20万円 | 18 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
343,000円
平均 393,029円
前月比
▼-1.4%
-5,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
92台
6.9万円 〜 93万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 343,000円 | 393,029円 | 69,000円 | 934,000円 | 92 |
| 2026年10月11日 03:30 | 304,000円 | 331,563円 | 79,000円 | 639,000円 | 84 |
| 2026年9月27日 03:32 | 330,000円 | 337,811円 | 99,000円 | 639,000円 | 95 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 50万円 | 55万円 | 47万円 | 8 |
| 2011年 | 42万円 | 41万円 | 34万円 | 10 |
| 2010年 | 33万円 | 33万円 | 28万円 | 10 |
| 2009年 | 34万円 | 36万円 | 11万円 | 16 |
| 2008年 | 28万円 | 32万円 | 16万円 | 18 |
| 2007年 | 26万円 | 27万円 | 6.9万円 | 10 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5万km | 37万円 | 41万円 | 28万円 | 26 |
| 5〜7万km | 34万円 | 36万円 | 24万円 | 18 |
| 7〜10万km | 32万円 | 32万円 | 6.9万円 | 18 |
| 10〜15万km | 46万円 | 39万円 | 16万円 | 21 |
ストリームの相場サマリー
ホンダ ストリームの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在50万円です。
1ヶ月前の48万円から約2.8%上昇しています。
掲載車両は89台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は40万円〜60万円です。最安は17万円、最高は99万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRストリームを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。