ホンダ クロスロードの中古車相場
ホンダ クロスロードの中古車相場は過去30日で14.2%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,273,500円
平均 1,373,848円
前月比
▼-14.2%
-210,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
182台
57万円 〜 300万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,273,500円 | 1,373,848円 | 566,000円 | 2,998,000円 | 182 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,094,000円 | 1,258,845円 | 448,000円 | 2,998,000円 | 176 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,398,000円 | 1,493,110円 | 518,000円 | 2,998,000円 | 163 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 181万円 | 202万円 | 84万円 | 11 |
| 2009年 | 165万円 | 156万円 | 80万円 | 11 |
| 2008年 | 145万円 | 142万円 | 79万円 | 36 |
| 2007年 | 125万円 | 133万円 | 57万円 | 108 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5万km | 120万円 | 175万円 | 105万円 | 8 |
| 5〜7万km | 215万円 | 187万円 | 105万円 | 19 |
| 7〜10万km | 145万円 | 145万円 | 79万円 | 66 |
| 10〜15万km | 109万円 | 115万円 | 57万円 | 80 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,183,000円
平均 1,251,227円
前月比
▼-12.4%
-167,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
182台
43万円 〜 285万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,183,000円 | 1,251,227円 | 430,000円 | 2,848,000円 | 182 |
| 2026年10月11日 03:30 | 993,000円 | 1,134,857円 | 344,000円 | 2,848,000円 | 176 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,250,000円 | 1,369,384円 | 380,000円 | 2,848,000円 | 163 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 169万円 | 189万円 | 74万円 | 11 |
| 2009年 | 152万円 | 144万円 | 70万円 | 11 |
| 2008年 | 130万円 | 130万円 | 69万円 | 36 |
| 2007年 | 117万円 | 120万円 | 43万円 | 108 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3〜5万km | 109万円 | 165万円 | 100万円 | 8 |
| 5〜7万km | 198万円 | 173万円 | 85万円 | 19 |
| 7〜10万km | 133万円 | 133万円 | 69万円 | 66 |
| 10〜15万km | 95万円 | 103万円 | 43万円 | 80 |
クロスロードの相場サマリー
ホンダ クロスロードの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在127万円です。
1ヶ月前の148万円から約14.2%下落しています。
掲載車両は182台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は96万円〜169万円です。最安は57万円、最高は300万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRクロスロードを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。