ホンダ アクティトラックの中古車相場
ホンダ アクティトラックの中古車相場は過去30日で4.2%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
669,000円
平均 736,255円
前月比
▼-4.2%
-29,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
661台
20万円 〜 176万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 669,000円 | 736,255円 | 197,000円 | 1,755,000円 | 661 |
| 2026年10月11日 03:30 | 757,000円 | 809,699円 | 188,000円 | 2,063,000円 | 645 |
| 2026年9月27日 03:32 | 662,500円 | 746,385円 | 197,000円 | 2,063,000円 | 637 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 119万円 | 121万円 | 107万円 | 28 |
| 2020年 | 127万円 | 123万円 | 75万円 | 42 |
| 2019年 | 138万円 | 127万円 | 76万円 | 49 |
| 2018年 | 88万円 | 92万円 | 70万円 | 35 |
| 2017年 | 96万円 | 98万円 | 79万円 | 63 |
| 2016年 | 89万円 | 91万円 | 66万円 | 42 |
| 2015年 | 65万円 | 71万円 | 60万円 | 21 |
| 2013年 | 54万円 | 54万円 | 50万円 | 21 |
| 2012年 | 64万円 | 65万円 | 34万円 | 42 |
| 2010年 | 61万円 | 62万円 | 42万円 | 49 |
| 2009年 | 50万円 | 44万円 | 29万円 | 21 |
| 2004年 | 42万円 | 40万円 | 29万円 | 28 |
| 2003年 | 33万円 | 34万円 | 25万円 | 21 |
| 2000年 | 23万円 | 23万円 | 20万円 | 21 |
| 1999年 | 40万円 | 38万円 | 30万円 | 21 |
| 1994年 | 26万円 | 26万円 | 20万円 | 28 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 124万円 | 121万円 | 70万円 | 42 |
| 1〜3万km | 107万円 | 94万円 | 42万円 | 77 |
| 3〜5万km | 90万円 | 98万円 | 20万円 | 162 |
| 5〜7万km | 65万円 | 70万円 | 30万円 | 148 |
| 7〜10万km | 44万円 | 47万円 | 28万円 | 113 |
| 10〜15万km | 46万円 | 47万円 | 23万円 | 77 |
| 15万km〜 | 31万円 | 32万円 | 20万円 | 28 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
611,000円
平均 670,606円
前月比
▼-4.1%
-26,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
661台
9.2万円 〜 165万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 611,000円 | 670,606円 | 92,000円 | 1,649,000円 | 661 |
| 2026年10月11日 03:30 | 714,000円 | 733,417円 | 92,000円 | 1,990,000円 | 645 |
| 2026年9月27日 03:32 | 574,500円 | 669,396円 | 92,000円 | 1,990,000円 | 637 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 112万円 | 114万円 | 101万円 | 28 |
| 2020年 | 118万円 | 114万円 | 69万円 | 42 |
| 2019年 | 135万円 | 122万円 | 73万円 | 49 |
| 2018年 | 80万円 | 86万円 | 67万円 | 35 |
| 2017年 | 89万円 | 92万円 | 76万円 | 63 |
| 2016年 | 86万円 | 86万円 | 61万円 | 42 |
| 2015年 | 56万円 | 62万円 | 54万円 | 21 |
| 2013年 | 49万円 | 48万円 | 45万円 | 21 |
| 2012年 | 57万円 | 57万円 | 29万円 | 42 |
| 2010年 | 56万円 | 54万円 | 33万円 | 49 |
| 2009年 | 43万円 | 38万円 | 23万円 | 21 |
| 2004年 | 34万円 | 33万円 | 26万円 | 28 |
| 2003年 | 30万円 | 31万円 | 22万円 | 21 |
| 2000年 | 20万円 | 17万円 | 9.2万円 | 21 |
| 1999年 | 35万円 | 32万円 | 20万円 | 21 |
| 1994年 | 19万円 | 19万円 | 12万円 | 28 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 119万円 | 115万円 | 65万円 | 42 |
| 1〜3万km | 101万円 | 87万円 | 35万円 | 77 |
| 3〜5万km | 84万円 | 93万円 | 12万円 | 155 |
| 5〜7万km | 56万円 | 63万円 | 23万円 | 148 |
| 7〜10万km | 39万円 | 41万円 | 16万円 | 113 |
| 10〜15万km | 40万円 | 42万円 | 16万円 | 77 |
| 15万km〜 | 25万円 | 25万円 | 9.2万円 | 28 |
アクティトラックの相場サマリー
ホンダ アクティトラックの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在67万円です。
1ヶ月前の70万円から約4.2%下落しています。
掲載車両は661台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は43万円〜97万円です。最安は20万円、最高は176万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRアクティトラックを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。