ホンダ アクティトラックの中古車相場
ホンダ アクティトラックの中古車相場(販売価格相場(支払総額))は現在68万円です。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年9月21日 16:48(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
現在相場(中央値)
677,000円
平均 743,010円
前月比
—
履歴を蓄積中
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
637台
20万円 〜 212万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 16:48 | 677,000円 | 743,010円 | 197,000円 | 2,123,000円 | 637 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 159万円 | 157万円 | 129万円 | 27 |
| 2020年 | 133万円 | 126万円 | 67万円 | 60 |
| 2019年 | 117万円 | 116万円 | 109万円 | 20 |
| 2018年 | 90万円 | 92万円 | 80万円 | 46 |
| 2015年 | 87万円 | 88万円 | 87万円 | 20 |
| 2014年 | 73万円 | 72万円 | 46万円 | 53 |
| 2013年 | 59万円 | 59万円 | 42万円 | 40 |
| 2012年 | 67万円 | 68万円 | 48万円 | 27 |
| 2010年 | 40万円 | 51万円 | 33万円 | 33 |
| 2004年 | 29万円 | 29万円 | 28万円 | 20 |
| 2003年 | 33万円 | 33万円 | 20万円 | 20 |
| 1995年 | 35万円 | 37万円 | 30万円 | 20 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 159万円 | 163万円 | 127万円 | 40 |
| 1〜3万km | 123万円 | 119万円 | 79万円 | 73 |
| 3〜5万km | 86万円 | 92万円 | 38万円 | 106 |
| 5〜7万km | 72万円 | 68万円 | 20万円 | 159 |
| 7〜10万km | 50万円 | 54万円 | 28万円 | 80 |
| 10〜15万km | 41万円 | 42万円 | 29万円 | 93 |
| 15万km〜 | 35万円 | 35万円 | 20万円 | 46 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年9月21日 16:48(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
現在相場(中央値)
611,000円
平均 669,500円
前月比
—
履歴を蓄積中
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
637台
9.2万円 〜 205万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 16:48 | 611,000円 | 669,500円 | 92,000円 | 2,050,000円 | 637 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 150万円 | 150万円 | 127万円 | 27 |
| 2020年 | 125万円 | 110万円 | 42万円 | 66 |
| 2019年 | 108万円 | 109万円 | 105万円 | 20 |
| 2018年 | 83万円 | 84万円 | 72万円 | 46 |
| 2015年 | 78万円 | 80万円 | 78万円 | 20 |
| 2014年 | 70万円 | 69万円 | 52万円 | 46 |
| 2013年 | 55万円 | 55万円 | 43万円 | 33 |
| 2012年 | 61万円 | 61万円 | 42万円 | 27 |
| 2010年 | 32万円 | 44万円 | 27万円 | 33 |
| 2004年 | 23万円 | 23万円 | 22万円 | 20 |
| 2003年 | 30万円 | 28万円 | 15万円 | 20 |
| 1995年 | 30万円 | 30万円 | 18万円 | 20 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 150万円 | 155万円 | 119万円 | 40 |
| 1〜3万km | 116万円 | 113万円 | 75万円 | 73 |
| 3〜5万km | 78万円 | 88万円 | 32万円 | 100 |
| 5〜7万km | 64万円 | 60万円 | 16万円 | 159 |
| 7〜10万km | 45万円 | 47万円 | 16万円 | 80 |
| 10〜15万km | 33万円 | 36万円 | 22万円 | 100 |
| 15万km〜 | 30万円 | 29万円 | 9.2万円 | 46 |
アクティトラックの相場サマリー
ホンダ アクティトラックの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在68万円です。
掲載車両は637台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は40万円〜90万円です。最安は20万円、最高は212万円です。
最終更新 2026年9月21日 16:48(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRアクティトラックを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。