ダイハツ ハイゼットカーゴの中古車相場
ダイハツ ハイゼットカーゴの中古車相場は過去30日で3.0%下落しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
774,000円
平均 853,356円
前月比
▼-3.0%
-24,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
3,207台
21万円 〜 165万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 774,000円 | 853,356円 | 210,000円 | 1,648,000円 | 3,207 |
| 2026年10月11日 03:30 | 838,000円 | 885,942円 | 298,000円 | 3,450,000円 | 3,246 |
| 2026年9月27日 03:32 | 880,000円 | 920,087円 | 250,000円 | 1,924,000円 | 3,251 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 137万円 | 137万円 | 124万円 | 498 |
| 2025年 | 132万円 | 130万円 | 123万円 | 166 |
| 2024年 | 124万円 | 122万円 | 86万円 | 74 |
| 2023年 | 103万円 | 106万円 | 100万円 | 111 |
| 2022年 | 104万円 | 104万円 | 71万円 | 203 |
| 2021年 | 96万円 | 99万円 | 67万円 | 166 |
| 2020年 | 76万円 | 81万円 | 59万円 | 350 |
| 2019年 | 81万円 | 82万円 | 50万円 | 258 |
| 2018年 | 62万円 | 63万円 | 28万円 | 313 |
| 2017年 | 58万円 | 59万円 | 39万円 | 147 |
| 2016年 | 57万円 | 56万円 | 30万円 | 129 |
| 2015年 | 45万円 | 46万円 | 40万円 | 55 |
| 2014年 | 45万円 | 47万円 | 27万円 | 129 |
| 2013年 | 54万円 | 55万円 | 22万円 | 92 |
| 2012年 | 60万円 | 55万円 | 47万円 | 92 |
| 2011年 | 40万円 | 57万円 | 21万円 | 55 |
| 2010年 | 41万円 | 41万円 | 40万円 | 74 |
| 2008年 | 43万円 | 53万円 | 40万円 | 55 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 132万円 | 134万円 | 70万円 | 700 |
| 1〜3万km | 110万円 | 110万円 | 58万円 | 166 |
| 3〜5万km | 97万円 | 94万円 | 40万円 | 461 |
| 5〜7万km | 73万円 | 75万円 | 35万円 | 424 |
| 7〜10万km | 59万円 | 63万円 | 40万円 | 535 |
| 10〜15万km | 58万円 | 57万円 | 27万円 | 645 |
| 15万km〜 | 40万円 | 46万円 | 21万円 | 203 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
704,000円
平均 784,184円
前月比
▼-2.2%
-16,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
3,207台
19万円 〜 160万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 704,000円 | 784,184円 | 190,000円 | 1,600,000円 | 3,207 |
| 2026年10月11日 03:30 | 760,000円 | 813,684円 | 248,000円 | 3,410,000円 | 3,246 |
| 2026年9月27日 03:32 | 830,000円 | 847,323円 | 190,000円 | 1,570,000円 | 3,251 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 129万円 | 130万円 | 115万円 | 498 |
| 2025年 | 125万円 | 124万円 | 115万円 | 147 |
| 2024年 | 116万円 | 115万円 | 80万円 | 74 |
| 2023年 | 99万円 | 100万円 | 92万円 | 111 |
| 2022年 | 97万円 | 97万円 | 65万円 | 203 |
| 2021年 | 86万円 | 91万円 | 65万円 | 166 |
| 2020年 | 69万円 | 73万円 | 51万円 | 350 |
| 2019年 | 74万円 | 76万円 | 45万円 | 258 |
| 2018年 | 55万円 | 56万円 | 25万円 | 313 |
| 2017年 | 54万円 | 52万円 | 26万円 | 147 |
| 2016年 | 46万円 | 47万円 | 25万円 | 129 |
| 2015年 | 38万円 | 39万円 | 36万円 | 55 |
| 2014年 | 37万円 | 37万円 | 22万円 | 147 |
| 2013年 | 46万円 | 50万円 | 19万円 | 92 |
| 2012年 | 47万円 | 48万円 | 37万円 | 92 |
| 2011年 | 25万円 | 47万円 | 19万円 | 55 |
| 2010年 | 34万円 | 34万円 | 30万円 | 92 |
| 2008年 | 38万円 | 50万円 | 38万円 | 55 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 126万円 | 127万円 | 57万円 | 700 |
| 1〜3万km | 105万円 | 103万円 | 52万円 | 166 |
| 3〜5万km | 90万円 | 87万円 | 30万円 | 461 |
| 5〜7万km | 65万円 | 67万円 | 30万円 | 424 |
| 7〜10万km | 51万円 | 56万円 | 34万円 | 535 |
| 10〜15万km | 53万円 | 51万円 | 22万円 | 645 |
| 15万km〜 | 33万円 | 41万円 | 19万円 | 203 |
ハイゼットカーゴの相場サマリー
ダイハツ ハイゼットカーゴの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在77万円です。
1ヶ月前の80万円から約3.0%下落しています。
掲載車両は3,207台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は57万円〜118万円です。最安は21万円、最高は165万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRハイゼットカーゴを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。