ダイハツ コペンの中古車相場
ダイハツ コペンの中古車相場は過去30日で2.4%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,330,000円
平均 1,416,693円
前月比
▲+2.4%
+31,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
1,528台
35万円 〜 291万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,330,000円 | 1,416,693円 | 350,000円 | 2,910,000円 | 1,528 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,279,000円 | 1,386,418円 | 350,000円 | 2,920,000円 | 1,511 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,554,500円 | 1,488,245円 | 369,000円 | 2,850,000円 | 1,520 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 229万円 | 237万円 | 206万円 | 106 |
| 2025年 | 232万円 | 235万円 | 197万円 | 91 |
| 2023年 | 189万円 | 184万円 | 165万円 | 91 |
| 2022年 | 200万円 | 198万円 | 190万円 | 45 |
| 2020年 | 151万円 | 165万円 | 149万円 | 45 |
| 2019年 | 152万円 | 154万円 | 135万円 | 91 |
| 2017年 | 127万円 | 135万円 | 100万円 | 106 |
| 2016年 | 125万円 | 133万円 | 110万円 | 106 |
| 2015年 | 113万円 | 120万円 | 95万円 | 182 |
| 2014年 | 110万円 | 111万円 | 84万円 | 151 |
| 2007年 | 66万円 | 65万円 | 60万円 | 45 |
| 2006年 | 71万円 | 69万円 | 35万円 | 61 |
| 2005年 | 69万円 | 71万円 | 50万円 | 61 |
| 2003年 | 65万円 | 68万円 | 45万円 | 61 |
| 2002年 | 85万円 | 85万円 | 80万円 | 45 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 220万円 | 232万円 | 189万円 | 227 |
| 1〜3万km | 171万円 | 170万円 | 133万円 | 166 |
| 3〜5万km | 162万円 | 169万円 | 95万円 | 212 |
| 5〜7万km | 138万円 | 139万円 | 73万円 | 197 |
| 7〜10万km | 110万円 | 111万円 | 85万円 | 318 |
| 10〜15万km | 72万円 | 78万円 | 45万円 | 303 |
| 15万km〜 | 59万円 | 60万円 | 35万円 | 45 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
1,255,000円
平均 1,325,794円
前月比
▲+2.8%
+34,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
1,543台
34万円 〜 281万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 1,255,000円 | 1,325,794円 | 339,000円 | 2,810,000円 | 1,543 |
| 2026年10月11日 03:30 | 1,200,000円 | 1,318,389円 | 339,000円 | 2,820,000円 | 1,495 |
| 2026年9月27日 03:32 | 1,485,000円 | 1,409,394円 | 245,000円 | 2,750,000円 | 1,520 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 213万円 | 224万円 | 198万円 | 106 |
| 2025年 | 227万円 | 226万円 | 188万円 | 91 |
| 2023年 | 182万円 | 176万円 | 158万円 | 91 |
| 2022年 | 190万円 | 189万円 | 182万円 | 45 |
| 2020年 | 143万円 | 155万円 | 136万円 | 45 |
| 2019年 | 147万円 | 150万円 | 125万円 | 106 |
| 2017年 | 120万円 | 127万円 | 96万円 | 106 |
| 2016年 | 117万円 | 125万円 | 102万円 | 106 |
| 2015年 | 106万円 | 112万円 | 79万円 | 182 |
| 2014年 | 103万円 | 105万円 | 78万円 | 151 |
| 2007年 | 58万円 | 57万円 | 52万円 | 45 |
| 2006年 | 61万円 | 62万円 | 34万円 | 61 |
| 2005年 | 62万円 | 64万円 | 45万円 | 61 |
| 2003年 | 57万円 | 59万円 | 37万円 | 61 |
| 2002年 | 76万円 | 78万円 | 75万円 | 45 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 213万円 | 225万円 | 183万円 | 227 |
| 1〜3万km | 159万円 | 161万円 | 128万円 | 166 |
| 3〜5万km | 154万円 | 160万円 | 85万円 | 212 |
| 5〜7万km | 128万円 | 132万円 | 60万円 | 197 |
| 7〜10万km | 102万円 | 103万円 | 75万円 | 318 |
| 10〜15万km | 66万円 | 71万円 | 37万円 | 303 |
| 15万km〜 | 56万円 | 57万円 | 34万円 | 45 |
コペンの相場サマリー
ダイハツ コペンの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在133万円です。
1ヶ月前の130万円から約2.4%上昇しています。
掲載車両は1,528台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は97万円〜189万円です。最安は35万円、最高は291万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRコペンを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。