ダイハツ キャストの中古車相場
ダイハツ キャストの中古車相場は過去30日で0.5%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
826,000円
平均 838,703円
前月比
▲+0.5%
+4,500円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
2,328台
29万円 〜 148万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 826,000円 | 838,703円 | 288,000円 | 1,482,000円 | 2,328 |
| 2026年10月11日 03:30 | 799,000円 | 830,636円 | 348,000円 | 1,459,000円 | 2,322 |
| 2026年9月27日 03:32 | 880,000円 | 877,652円 | 450,000円 | 1,435,000円 | 2,285 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 121万円 | 128万円 | 115万円 | 40 |
| 2022年 | 122万円 | 121万円 | 106万円 | 93 |
| 2021年 | 109万円 | 112万円 | 89万円 | 120 |
| 2020年 | 99万円 | 99万円 | 66万円 | 213 |
| 2019年 | 90万円 | 94万円 | 79万円 | 186 |
| 2018年 | 93万円 | 93万円 | 53万円 | 359 |
| 2017年 | 71万円 | 73万円 | 30万円 | 466 |
| 2016年 | 71万円 | 72万円 | 30万円 | 399 |
| 2015年 | 70万円 | 68万円 | 29万円 | 439 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 105万円 | 106万円 | 69万円 | 386 |
| 3〜5万km | 95万円 | 95万円 | 55万円 | 519 |
| 5〜7万km | 84万円 | 84万円 | 42万円 | 612 |
| 7〜10万km | 78万円 | 75万円 | 50万円 | 452 |
| 10〜15万km | 46万円 | 47万円 | 29万円 | 293 |
| 15万km〜 | 38万円 | 38万円 | 30万円 | 53 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
768,000円
平均 779,170円
前月比
▲+6.5%
+47,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
2,275台
24万円 〜 139万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 768,000円 | 779,170円 | 238,000円 | 1,387,000円 | 2,275 |
| 2026年10月11日 03:30 | 723,000円 | 756,519円 | 278,000円 | 1,387,000円 | 2,322 |
| 2026年9月27日 03:32 | 798,000円 | 808,394円 | 369,000円 | 1,360,000円 | 2,285 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 114万円 | 117万円 | 108万円 | 40 |
| 2022年 | 116万円 | 115万円 | 102万円 | 93 |
| 2021年 | 102万円 | 104万円 | 80万円 | 120 |
| 2020年 | 91万円 | 92万円 | 55万円 | 213 |
| 2019年 | 84万円 | 87万円 | 74万円 | 186 |
| 2018年 | 91万円 | 88万円 | 46万円 | 333 |
| 2017年 | 64万円 | 65万円 | 25万円 | 466 |
| 2016年 | 67万円 | 69万円 | 25万円 | 372 |
| 2015年 | 64万円 | 60万円 | 24万円 | 439 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1〜3万km | 97万円 | 98万円 | 63万円 | 386 |
| 3〜5万km | 89万円 | 88万円 | 49万円 | 519 |
| 5〜7万km | 78万円 | 78万円 | 36万円 | 599 |
| 7〜10万km | 69万円 | 68万円 | 45万円 | 479 |
| 10〜15万km | 40万円 | 41万円 | 24万円 | 293 |
| 15万km〜 | 29万円 | 32万円 | 25万円 | 53 |
キャストの相場サマリー
ダイハツ キャストの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在83万円です。
1ヶ月前の82万円から約0.5%上昇しています。
掲載車両は2,328台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は69万円〜100万円です。最安は29万円、最高は148万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PRキャストを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。