BMW 4シリーズクーペの中古車相場
BMW 4シリーズクーペの中古車相場は過去30日で41.7%上昇しています。
中古車販売店の掲載価格(諸費用込みの支払総額)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
3,755,000円
平均 3,258,447円
前月比
▲+41.7%
+1,105,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
128台
100万円 〜 689万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 3,755,000円 | 3,258,447円 | 998,000円 | 6,890,000円 | 128 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,740,000円 | 3,026,500円 | 998,000円 | 6,430,000円 | 115 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,982,000円 | 3,081,957円 | 998,000円 | 5,888,000円 | 106 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 449万円 | 450万円 | 448万円 | 10 |
| 2022年 | 418万円 | 476万円 | 367万円 | 10 |
| 2021年 | 419万円 | 430万円 | 384万円 | 37 |
| 2015年 | 130万円 | 140万円 | 100万円 | 13 |
| 2014年 | 140万円 | 156万円 | 123万円 | 27 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 468万円 | 523万円 | 462万円 | 10 |
| 1〜3万km | 411万円 | 419万円 | 258万円 | 20 |
| 3〜5万km | 448万円 | 436万円 | 195万円 | 24 |
| 5〜7万km | 190万円 | 238万円 | 134万円 | 24 |
| 7〜10万km | 130万円 | 146万円 | 113万円 | 27 |
中古車販売店の掲載価格(車両本体価格のみ)。実際の成約価格とは限りません。 取得: 2026年10月25日 03:44(JST) 価格は取得した標本から、台数は総掲載数に合わせた推定値です(標本が少ない区分では誤差が大きくなります)。
相場(全体)
現在相場(中央値)
3,590,000円
平均 3,104,079円
前月比
▲+43.6%
+1,090,000円
3ヶ月 / 1年
— / —
掲載台数
128台
84万円 〜 667万円
チャートの数値を表で見る(週次)
| 日時(JST) | 中央値 | 平均 | 最安 | 最高 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 03:44 | 3,590,000円 | 3,104,079円 | 838,000円 | 6,670,000円 | 128 |
| 2026年10月11日 03:30 | 2,540,000円 | 2,867,759円 | 838,000円 | 6,335,000円 | 115 |
| 2026年9月27日 03:32 | 2,755,000円 | 2,926,826円 | 838,000円 | 5,825,000円 | 106 |
年式別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 428万円 | 432万円 | 428万円 | 10 |
| 2022年 | 411万円 | 460万円 | 350万円 | 10 |
| 2021年 | 399万円 | 413万円 | 368万円 | 37 |
| 2015年 | 112万円 | 121万円 | 84万円 | 13 |
| 2014年 | 129万円 | 143万円 | 110万円 | 27 |
走行距離別相場
| 中央値 | 平均 | 最安 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 〜1万km | 448万円 | 508万円 | 443万円 | 10 |
| 1〜3万km | 394万円 | 401万円 | 248万円 | 20 |
| 3〜5万km | 428万円 | 421万円 | 184万円 | 24 |
| 5〜7万km | 183万円 | 223万円 | 120万円 | 24 |
| 7〜10万km | 116万円 | 133万円 | 95万円 | 27 |
4シリーズクーペの相場サマリー
BMW 4シリーズクーペの販売価格相場(支払総額)の中央値は現在376万円です。
1ヶ月前の265万円から約41.7%上昇しています。
掲載車両は128台で、中心的な価格帯(下位25%〜上位25%の間)は173万円〜449万円です。最安は100万円、最高は689万円です。
最終更新 2026年10月25日 03:44(JST)。掲載価格をもとに集計した参考値であり、成約価格ではありません。
PR4シリーズクーペを買う・売る
※ 提携先リンクは準備中です(config/site.ts または PUBLIC_AFF_* で設定)。